Total Page Views
4,42,236 59.3%
You made an extra 35,000 this year
Total Users
78,250 70.5%
You made an extra 8,900 this year
Total Order
18,800 27.4%
You made an extra 1,943 this year
Total Sales
$35,078 27.4%
You made an extra $20,395 this year
Unique Visitor
Month
Week
Income Overview
This Week Statistics
$7,650
Recent Orders
TRACKING NO. | PRODUCT NAME | STATUS | TOTAL ORDER | TOTAL AMOUNT |
---|---|---|---|---|
84564564 | Camera Lens | Rejected | 40 | $40,570 |
84564786 | Laptop | Pending | 300 | $180,139 |
84564522 | Mobile | Approved | 355 | $50,139 |
84564564 | Camera Lens | Rejected | 40 | $40,570 |
84564786 | Laptop | Pending | 300 | $180,139 |
84564522 | Mobile | Approved | 355 | $50,139 |
84564564 | Camera Lens | Rejected | 40 | $40,570 |
84564786 | Laptop | Pending | 300 | $180,139 |
84564522 | Mobile | Approved | 355 | $50,139 |
84564786 | Laptop | Pending | 300 | $180,139 |
Analytics Report
Sales Report
This Week Statistics
$7,650
Transaction History
Help & Support Chat
Typical replay within 5 min



Need Help?